
「MaLion」では、Ver.1より一貫して「標準機能の網羅性とコスト面のバランス」を極限まで追及しています。情報資産およびIT資産の管理に有効な各種監視機能を一通り "標準" で備えた上で、"適正価格" でのご導入が可能となっています。
オフィス内の各種IT機器の消費電力量を定期的に収集して、具体的な数値(kWh)で表示する消費電力監視機能(オプション)をご用意。消費電力量が可視化されることで、節電対策や効果測定の指針とすることができます。
(2012年3月 インターコム調べ)
| 主要機能比較表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| MaLion 3 | A社商品 | B社商品 | C社商品 | |
| ファイルアクセス監視 | ○ | △ | △ | オプション |
| デバイス操作監視 | ○ | オプション | ○ | オプション |
| 印刷監視 | ○ | △ | △ | オプション |
| Webアクセス監視 | ○ | オプション | ○ | オプション |
| 送信メール監視 | ○ | オプション | オプション | オプション |
| 受信メール監視 | ○ | × | × | オプション |
| メール誤送信防止 | ○ | × | × | × |
| アプリケーション起動監視 | ○ | ○ | ○ | オプション |
| アプリケーションID監視 | ○ | オプション | × | × |
| 管理者操作ログ取得 | ○ | × | × | × |
| ログ分析/レポート作成 | ○ | ○ | ○ | オプション |
| ハードウェア資産管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソフトウェア資産管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ソフトウェアライセンスの割り当て | ○ | ○ | ○ | オプション |
| ファイル配布 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| リモートコントロール | ○ | ○ | オプション | ○ |
| 不正PC遮断 | ○ | オプション | オプション | × |
| Mac PC管理 | ○ (Mac OS Ⅹ v10.5以降) |
△ | △ | △ |
※△は機能に一部制限があります。
※本比較表は各商品のWebサイトおよびカタログページを基に作成しております。
※本比較表は各商品の機能を保証するものではありません。
デバイス操作監視 (USBメモリ、CD/DVD/FDドライブ)
USBメモリについては、個体識別用IDを基に特定のUSBメモリのみ利用を許可(あるいは制限)することが可能。操作制御による業務への支障にも配慮した柔軟な運用が可能です。
不正PC接続監視