価格
選べるラインアップ オンプレミスとサブスク
利用形態 | オンプレミス | サブスク | ||
---|---|---|---|---|
Standard | Advance | |||
動作環境 | サーバー/クライアント | ‐ | ● | ● |
スタンドアローン | ● | ● | ● | |
基幹連携 | ● | ● | △ | |
伝票/帳票印刷 | ● | ● | △※1 | |
流通BMS接続(JX手順) | ● | ● | ● | |
クライアント ライセンス | ‐ | △※2 | △ | |
得意先アダプター※3 | △ | △ | △ |
●:標準搭載 △:オプション
※1ピッキングリスト、納品伝票/欠品リストのみ標準搭載。 ※2PC5台分(サーバー1台、クライアント4台)のライセンスが標準で付属。それ以上は有償(オプション)。 ※3得意先アダプターは流通BMS用のみご用意。