「Web給金帳 V3」と給与計算ソフト「SMILE 人事給与」との連携
SMILE 人事給与 対応シリーズ
Web給金帳 V3 メール版 (メール配信のみ) 価格表
「Web給金帳 V3 メール版」についての詳細はこちらをご覧ください。
商品価格表
保守サポートサービス価格表(更新)
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 価格表
商品価格表
商品名 | 配付人数 | 価格 |
---|---|---|
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 100クライアント 1年保守付パック | ~100人まで | 350,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 200クライアント 1年保守付パック | ~200人まで | 500,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 300クライアント 1年保守付パック | ~300人まで | 600,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 500クライアント 1年保守付パック | ~500人まで | 800,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 1000クライアント 1年保守付パック | ~1000人まで | 1,200,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 1500クライアント 1年保守付パック | ~1500人まで | 1,600,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 2000クライアント 1年保守付パック | ~2000人まで | 1,900,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 3000クライアント 1年保守付パック | ~3000人まで | 2,100,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 4000クライアント 1年保守付パック | ~4000人まで | 2,300,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 5000クライアント 1年保守付パック | ~5000人まで | 2,500,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 15000クライアント 1年保守付パック | ~15000人まで | 2,900,000円 (税抜) |
※上記価格には、初年度の保守サポートサービス費用が含まれております。
保守サポートサービス価格表(更新)
商品名 | 価格 |
---|---|
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 100クライアント 1年保守サービス | 35,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 200クライアント 1年保守サービス | 50,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 300クライアント 1年保守サービス | 60,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 500クライアント 1年保守サービス | 80,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 1000クライアント 1年保守サービス | 120,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 1500クライアント 1年保守サービス | 160,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 2000クライアント 1年保守サービス | 190,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 3000クライアント 1年保守サービス | 210,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 4000クライアント 1年保守サービス | 230,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 5000クライアント 1年保守サービス | 250,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 for SMILE 人事給与 15000クライアント 1年保守サービス | 290,000円 (税抜) |
Web給金帳 V3 複合機連携版 価格表
Web給金帳 V3 配信サーバーオプション 価格表
Web給金帳 V3 導入サービス
「Web給金帳」の導入経験豊富なスタッフによるオンサイトの導入サービスをご用意しています。