動作環境
コンソール(オペレーター)側
Windows端末
OS |
※日本語版のみ対応します。 |
---|---|
コンピューター本体 | マルチコア プロセッサを推奨 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 ※Web版コンソール使用時は、4GB以上を推奨します。 |
接続形態 | インターネット接続(光ファイバー、ADSL、CATV など) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します(インターネットオプションで設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上(Web版コンソール使用時は、5Mbps以上)の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
Webブラウザー | 【管理ツール使用時】
【Web版コンソール使用時】
※WebGL未対応の環境では使用できません。 |
制限事項 |
|
iPad
OS |
|
---|---|
コンピューター本体 | 使用するOSが正常に動作するiOS端末 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
接続形態 | インターネット接続(LTE、Wi-Fiなど) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します([設定]アプリで設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
制限事項 |
|
Mac端末(RemoteOperator Web版コンソールのみ対応)
- macOS v10.14以降を推奨します。
- WebブラウザーはGoogle Chrome(最新版)のみ対応しています。
※WebGL未対応の環境では使用できません。
対応機能
機能 | |||
---|---|---|---|
画面共有 | プレゼンテーション | 資料共有 | |
Windows版※1 | ○ | ○ | ○ |
iPad版※1 | ○ | ○ | × |
Web版 | ○ | ○ | ○※2 |
※2 Webエージェントのみ対応します。
エージェント(お客様)側
Windows端末
OS |
※日本語版のみ対応します。 |
---|---|
コンピューター本体 | マルチコア プロセッサを推奨 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
接続形態 | インターネット接続(光ファイバー、ADSL、CATVなど) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します(インターネットオプションで設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
Webブラウザー※1 | 【RemoteOperator エージェント使用時】
※Windows 11 / 10では、Internet Explorer 11は使用できません。
【RemoteOperator Webエージェント使用時】
※Internet Explorer 10 / 9には対応していません。 ※WebGL未対応の環境では使用できません。 |
制限事項 |
|
Mac端末
OS |
|
---|---|
コンピューター本体 | 使用OSが正常に動作するIntelまたはApple M1・M2プロセッサを搭載したMac |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
接続形態 | インターネット接続(光ファイバー、ADSL、CATVなど) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します(システム環境設定で設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
Webブラウザー※1 | 【RemoteOperator エージェント使用時】
【RemoteOperator Webエージェント使用時】
※WebGL未対応の環境では使用できません。 |
制限事項 |
|
iPad / iPhone
OS |
|
---|---|
コンピューター本体 | 使用するOSが正常に動作するiOS端末 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
接続形態 | インターネット接続(LTE、Wi-Fiなど) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します([設定]アプリで設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
Webブラウザー※1 | 【RemoteOperator エージェント使用時】
【RemoteOperator Webエージェント使用時】
※WebGL未対応の環境では使用できません。 |
制限事項 |
|
Android
OS |
|
---|---|
コンピューター本体 | 使用するOSが正常に動作するAndroid端末 |
メモリ | 使用OSが推奨する環境以上 |
接続形態 | インターネット接続(LTE、Wi-Fiなど) ※インターネット接続の際、HTTPプロキシを自動検知して使用します([設定]アプリで設定済みであること。認証はBASIC認証のみ対応)。 ※2Mbps以上の接続環境を推奨します。 |
ネットワークプロトコル | TCP/IP(HTTPS) |
Webブラウザー※1 | 【RemoteOperator エージェント使用時】
【RemoteOperator Webエージェント使用時】
※WebGL未対応の環境では使用できません。 |
制限事項 |
|
対応機能
専用プログラムの ダウンロード |
機能 | |||
---|---|---|---|---|
画面共有 | プレゼンテーション | 資料共有 | ||
Windows版 | 要 | ○ | ○ | × |
Mac版 | 要 | ○ | ○ | × |
iPhone/iPad版 | 要 | ○ | × | × |
Android版 | 要 | ○ | × | × |
Web版※1 | 不要 | ○※2 | ○ | ○ |
※2 Windows端末(Microsoft Edge / Google Chrome)、Mac端末(Safari)のみ対応しています。